TR06-1410B
TR06-1410B
关键词:
产品咨询:
因改良优化等原因,规格及外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解!
详情介绍
参数表
| TR06-1410B | |||
| 额定负载 | 6kg | ||
| 臂长 | 1412mm | ||
| 重复定位精度 | ±0.05mm | ||
| 防护等级 | IP54/IP67(5、6轴可选) | ||
| 结构形式 | 垂直多关节串联结构 | ||
| 轴数 | 6 | ||
| 最大速度 | J1 | 198°/s | |
| J2 | 198°/s | ||
| J3 | 169°/s | ||
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 360°/s | ||
| J6 | 600°/s | ||
| 最大动作范围 | J1 | ±170° | |
| J2 | -92°~153° | ||
| J3 | -100°~80° | ||
| J4 | ±140° | ||
| J5 | ±120° | ||
| J6 | ±360° | ||
| 腕部允许扭矩 | J4 |
16.7Nm |
|
| J5 | 16.7Nm | ||
| J6 | 9.6Nm | ||
| 腕部允许最大惯量 | J4 | 0.49kgm² | |
| J5 | 0.49kgm² | ||
| J6 | 0.16kgm² | ||
| 额定功率 | 3.5kw | ||
| 用户配线 | RVV10*0.2 | ||
| 用户配管 | 1*Φ8mm | ||
| 用户配电 | 单相AC220V-10%~+10% | ||
| 适用环境 | 运行环境温度 | 0~45°C | |
| 环境湿度 | 10%~80%RH | ||
| 最大温度梯度 | 1.5°C/min | ||
| 本体重量 |
160kg |
||
| 适用控制柜 | TRC5-B06 | ||
| 安装方式 |
落地 |
||
参数图

相关文件
-
文件大小: 29.8MB
-
文件大小: 21.9MB
-
文件大小: 59.7MB
-
文件大小: 91.0MB
-
文件大小: 263.7KB
-
文件大小: 1.4MB
-
文件大小: 324.3KB
产品推荐
留言反馈
上海图灵智造机器人股份有限公司
Shanghai Turin Smart Robot Co., Ltd.
售后热线:400-600-2078
销售服务:sales@turinrobot.com
售后服务:aftersales@turinrobot.com
上海市宝山区湄浦路361号3号楼(总部)
江苏省海安国家级经济开发区和顺路68号5栋(生产基地)
广东省深圳光明区新湖街道云智科园B2栋802(深圳分公司)
请您留言